| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
222 | 42,440 | 86 | 419 |
November 2026
|
13 | 19,691 | 20 | 281 |
| 2026-11-01 | 0 | 728 | 2 | 21 |
| 2026-11-02 | 0 | 1,280 | 1 | 24 |
| 2026-11-03 | 4 | 1,289 | 1 | 31 |
| 2026-11-04 | 0 | 1,287 | 0 | 41 |
| 2026-11-05 | 2 | 1,281 | 2 | 22 |
| 2026-11-06 | 1 | 1,284 | 0 | 61 |
| 2026-11-07 | 0 | 1,286 | 0 | 73 |
| 2026-11-08 | 0 | 1,285 | 1 | 68 |
| 2026-11-09 | 0 | 1,284 | 1 | 215 |
| 2026-11-10 | 0 | 1,281 | 1 | 257 |
| 2026-11-11 | 0 | 1,289 | 1 | 218 |
| 2026-11-12 | 0 | 1,284 | 0 | 194 |
| 2026-11-13 | 1 | 1,286 | 1 | 281 |
| 2026-11-14 | 2 | 1,284 | 3 | 164 |
| 2026-11-15 | 1 | 1,277 | 1 | 161 |
| 2026-11-16 | 0 | 983 | 0 | 156 |
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 2026-11-18 | 0 | 0 | 2 | 115 |
| 2026-11-19 | 2 | 2 | 1 | 133 |
| 2026-11-20 | 0 | 0 | 1 | 139 |
| 2026-11-21 | 0 | 1 | 1 | 94 |
| 2026-11-22 | 0 | 0 | 0 | 62 |
October 2026
|
9 | 910 | 15 | 419 |
September 2026
|
10 | 21,365 | 13 | 41 |
August 2026
|
84 | 368 | 28 | 44 |
July 2026
|
93 | 93 | 6 | 14 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 17 |
May 2026
|
3 | 3 | 1 | 4 |
April 2026
|
1 | 1 | 0 | 15 |
March 2026
|
1 | 1 | 0 | 6 |
February 2026
|
8 | 8 | 3 | 8 |